


| ماډل | د ZH-A10 معرفي کول |
| د وزن کولو سلسله | ۱۰-۲۰۰۰ ګرامه |
| د وزن اعظمي سرعت | ۶۵ کڅوړې/منټ |
| دقت | +-0.1-1.5 ګرامه |
| د هوپر حجم | ۱.۶ لیتره یا ۲.۵ لیتره |
| د چلولو طریقه | سټېپر موټور |
| انتخاب | د وخت ټاکلوونکی/ډمپل ټاکلوونکی/پرنټر/ د وزن پورته کوونکی پیژندونکی/روټري وایبرټر |
| انٹرفیس | ۷″۱۰HMI |
| د بریښنا پیرامیټر | ۲۲۰ وولټ ۵۰/۶۰ هرټز |
| د بستې حجم | ۱۶۵۰ (L)*۱۱۲۰ (w)*۱۱۵۰ (H) |
| کراس وزن کوونکی | ۴۰۰ |
| دودیز کول او عمده خرڅلاو منل شوی! | |
| ماډل | د ZH-A14 معرفي کول |
| د ماډل رینج | ۱۰-۲۰۰۰ ګرامه |
| د وزن اعظمي سرعت | ۱۲۰ کڅوړې/منټ |
| دقت | +-0.1-1.5 ګرامه |
| د هوپر حجم | ۱.۶ لیتره یا ۲.۵ لیتره |
| د چلولو طریقه | سټېپر موټور |
| انتخاب | د وخت هوپر/ډمپل هوپر/پرنټر، اوور ویګر ډینټیفیر/روټري وایبریټر |
| انٹرفیس | ۷″۱۰HMI |
| د بریښنا پیرامیټر | ۲۲۰ وولټ ۵۰/۶۰ هرټز |
| د بستې حجم | ۱۷۵۰ (لیتر)*۱۲۰۰ (واټ)*۱۲۴۰ (ه) |
| کراس وزن کوونکی | ۴۹۰ |
| دودیز کول او عمده خرڅلاو منل شوی! | |




۷ انچه او ۱۰ انچه HMl، څو-





