








| ماډل | د ZH-A10 معرفي کول | ماډل | د ZH-A14 معرفي کول |
| د وزن کولو سلسله | ۱۰-۲۰۰۰ ګرامه | د وزن کولو سلسله | ۱۰-۲۰۰۰ ګرامه |
| د وزن اعظمي سرعت | ۶۵ کڅوړې/منټ | د وزن اعظمي سرعت | ۱۲۰ کڅوړې/منټ |
| دقت | +-0.1-1 .5 | دقت | +-0.1-1.5 ګرامه |
| د هوپر حجم | ۱.۶ لیتره یا ۲.۵ لیتره | د هوپر حجم | ۱.۶ لیتره یا ۲.۵ لیتره |
| د چلولو طریقه | سټېپر موټور | د چلولو طریقه | سټېپر موټور |
| انتخاب | د وخت ټاکلو هوپر/ډمپل هوپر/پرنټر/اوور ویګر پیژندونکی/روټري وایبرټر | انتخاب | د وخت هوپر/ډمپل هوپر/پرنټر، اوور ویګر ډینټیفیر/روټري وایبریټر |
| انٹرفیس | ۷″۱۰HMI | انٹرفیس | ۷″۱۰HMI |
| د بریښنا پیرامیټر | ۲۲۰ وولټ ۵۰/۶۰ هرټز | د بریښنا پیرامیټر | ۲۲۰ وولټ ۵۰/۶۰ هرټز |
| د بستې حجم | ۲۲۰ وولټ ۵۰/۶۰ هرټز | د بستې حجم | ۱۷۵۰ (لیتر)*۱۲۰۰ (واټ)*۱۲۴۰ (ه) |
| کراس وزن کوونکی | ۴۰۰ | کراس وزن کوونکی | ۴۹۰ |


| ماډل | د ZH-V320 معرفي کول | د ZH-V420 معرفي کول | د ZH-V520 معرفي کول |
| توکي | ۲۵-۷۰ کڅوړې/ دقیقې | ۵-۷۰ کڅوړې/ دقیقې | ۱۰-۷۰ کڅوړې/ دقیقې |
| ډول | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| د بند ډول | د بالښت کڅوړه، ولاړ کڅوړه (ګاسټ شوی)، د ګونځو کڅوړه، تړل شوې کڅوړه | ||
| د فلم اعظمي پلنوالی (ملي میتر) | ۳۲۰ | ۴۲۰ | ۵۲۰ |
| د فلم ضخامت (ملي میتر) | ۰.۰۴-۰.۰۹ | ۰.۰۴-۰.۰۹ | ۰.۰۶-۰.۱۰ |
| د هوا مصرف | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5 متره/ دقیقه 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| د کڅوړې مواد | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| بریښنا/ولتاژ | ۲.۵ کیلو واټه ۱۲۲۰ ولټه ۵۰-۶۰ هرټز | ۲.۵ کیلو واټه ۱۲۲۰ ولټه ۵۰-۶۰ هرټز | ۳ کیلو واټ/۲۲۰ ولټ ۵۰-۶۰ هرټز |
| ابعاد (ملي میتر) | ۱۱۱۵ (لیتر) x ۸۰۰ (واټه) x ۱۳۷۰ (ه) ملي متره | ۱۴۰۰(لیتر)x۹۷۰(لیتر)x ۱۷۰۰(ه) | ۱۴۳۰ (لیتر) x ۱۲۰۰ (واټه) x ۱۷۰۰ (ح) |
| خالص وزن (کیلوګرامه) | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۶۰۰ |




